JJVV. Villa Los Pimientos
INGRESOS:
a) Saldo año 2010.........................................................................................$216.078.b) Cuotas canceladas : Atrasadas del año 2010 y a contar de Marzo 2011
N° Recibo | Nombre Socio representante | Domicilio | Cuotas atrasadas 2010 | Cuotas año 2011 a contar de Marzo 2011 | Total Cancelado |
Cancelaron a Juan Villafaña | |||||
0131 | Carlos Díaz | Los Cipreses 2508 | ---------- | Marzo-Abril $2.000 | $ 2.000 |
0134 | Felisa Gamboa | Los tamarugos 2502 | ---------- | Marzo Abril $2.000 | $ 2.000 |
0140 | Margarita Fredes | Los Sauces 2519 | $10.000 (Marzo a Diembre) | ------------- | $10.000 |
0141 | Christian Muñoz | Guacolda 2512 | $2.000 (Nov y Dic) | Marzo a Mayo 2011 $3.000 | $ 5.000 |
0142 | Dinka Lara | Los Cipreses 2519 | $4.000 (Septbre a Dic.) | Marzo 2011 $1.000 | $ 5.000 |
0143 | Patricia González | Los Cipreses 2502 | $1.000(Diciembre) | -------------- | $ 1.000 |
0144 | Carmen Carrazana | Los tamarugos 2520 | $5.000(agosto a Dic) | --------- | $5.000 |
Cancelaron a Sra. María Araya | |||||
0153 | Mauricio Olivares | Los Pinos 2503 | $5.000 Agosto a Dcbre 2010 | ------- | $5.000 |
0154 | María Rojas Mery | Los Cipreses 2513 | $9.000 Abril a Dic 2009 $1.000 Marzo 2010 | ------ | $10.000 |
---- | María Araya | Los Chañares 1226 | --------- | Marzo 2011-$1.000 | $1.000 |
0152 | Jovina Aguirre (paga cuota de $500 por E.R | Los Nogales 2532 | 2010 Octubre y Noviembre $1000 | -------- | $1.000 |
Total Ingresos cuotas socios.........................................$38.000......$9.000.......$47.000
c) Por ocupación de sede:
9-01-2011 Recibo N ° 0058 Cristián olivares Grupo Religioso......................$8.000. 19-01-2011 Recibo N ° 00038 Cristián Olivares grupo Religioso........................$8.000.
13-01-2011 Recibo N ° 00039 Savia Ltda.. Curos Electricidad....................$45.000.
Recibo N °00040 Savia Ltda.. Multa por agua...........................$7.000.
25-01-2011 Recibo N ° 00041 Cristián Olivares Grupo Religioso.................$8.000.
____________________________________________________________________
Total ocupación Sede...........................................................................................$76.000
Total Ingresos Enero 2011................................................................................... $123.000
Egresos:
4-01-2011 Servicio de fotocopiado Guillermo Tabilo B. N ° 82309 Fotocopias Rendición de Cuenta de Heladotón | $240. |
10-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 146441 estacionamiento para dejar documentos solicitados por la DOC: | $500. |
11-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 146152 para dejar correspondencia en Dideco | $500. |
12-01-2011 Fotocopiado Joviet Mena Rojas B. N ° 70595 Fotocopias de Libro de socios incorporados 2010, y otros documentos | $930. |
12-01-2011 Estacionamiento Balmaceda B. N ° 005819 Para dejar documentación en Doc. | $1.300. |
13-01-2011 Ticket de entrada y salida de estacionamiento para encargar un timbre de goma para la Junta de vecinos | $250. |
14-01-2011 Sodimac S.A. B. N ° 126002129 Pack con pala y escobillón que se entregó al nuevo cuidador de la plaza | $2.790. |
19-01-2011 Imprenta Paramont B. N ° 22860 un timbre 4026 con logo encargado el 13-01-2011 (orden de trabajo) | $21.500. |
19-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia Entrega de correspondencia a I. Municipalidad de Calama | $1.000. |
19-01-2011 Cupón de pago Aguas de Antofagasta Documento N ° 10794887 se cancela consumo de agua | $11.779. |
21-01-2011 Correos de Chile Comprobante N ° 13543493 carta certificada para enviar Recibos N ° 00039 que incluye el pago total por ocupación de la sede para el Curso de Electricidad y el N ° 00040 por multa de agua Este dinero fue depositado en la Cuenta de Ahorro de la Junta de Vecinos en el Banco.. | $960. |
21-01-2011 Apice B. N ° 014464 Fotocopias para entregar documentación solicitada nuevamente por la DOC | $600. |
21-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia para realizar los trámites anteriores | $1.000. |
23-01-2011 La Pérgola B: N ° 50987 un Refresco para atender a las personas que vinieron a colocar las Baterías de las Alarmas. | $1.200. |
23-01-2011 La Pérgola B. N ° 50996 una empanada para atender a las personas que vinieron a poner las baterías de las Alarmas. | $550. |
23-01-2011 La Pérgola B.N ° 50998 un refresco para atenderlos al terminar el trabajo realizado de colocar las baterías de las alarmas. | $1.200. |
24-01-2011 Hipermercado Calama Ltda..B. E. N ° 05394829 una resma de papel fotocopia para correspondencia, funda plástica para oficina ,un cuaderno universitario para Tesorería año 2011. | $4.258. |
25-01-2011 El Huasito B. N ° 781427 un refresco para atender al Dentista que está realizando el Operativo de Salud Bucal en la Sede hasta el 12 de Febrero. | $1.100. |
26-01-2011 Hipermercado Calama Ltda.. galletas tritón y dos n´éctar de naranja para atención del dentista(se dejó en el refrigerador de la sede) | $2.296. |
27-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 147340 para entregar Balances año 2010 en DOC.,a la Sra. María Díaz | $800. |
31-01-2011 Elecda se cancela consumo de luz | $1.800. |
31-01-2011 Estacionamiento Isla Evia Grecia B. N ° 147555 estacionamiento para cancelar la luz | $500. |
Total dinero gastado en el mes de Enero 2011.................................................$57.053
Resumen Ingresos mes de Enero 2011-02-02
a) Saldo año 2010.............................................$216.078.
b) Cuotas atrasadas:
Cuotas canceladas 2009.....................................$9.000.
Cuotas canceladas 2010...................................$29.000.
Cuotas canceladas adelantadas año 2011………$9.000.
c) Ocupación de sede..........................................$76.000.
Total Ingresos Enero 2011...............................$339.078.
Resumen Egresos:
a) Consumos básicos:
agua......................................................................$11.779.
Luz.........................................................................$1.800.
Estacionamiento.....................................................$5.850.
Atención dentista y ayudante Operativo................$3.396.
Atención personas de Alarmas comunitarias..........$2.950.
Fotocopias.............................................................$1.770.
Confección Timbre Junta Vecinal.......................$21.500.
Carta certificada.......................................................$ 960.
Insumos:
-Material para correspondencia..............................$4.258.
-Material Aseo plazoleta.........................................$2.790.
Total gastado.........................................................$ 57.053
Saldo acumulativo para el mes de Febrero 2011.....................$282.025
Se encuentra depositado en el Banco la cantidad de $195.517 y en dinero efectivo el resto del saldo está en caja chica en poder de presidente.
Observaciones:
Se entregan los Balances mes a mes con los ingresos, vale decir los dineros que los socios pagan sus cuotas, y los dineros que se recaudan por ocupar la sede; y en que se gastaron en el mes, los egresos; sin embargo algunas personas no se dan el trabajo de leerlos y preguntan en que se gasta la plata.
Además se ordenan los balances mensuales y se obtiene el Balance anual que se entregó el año 2009 y el 2010, que es la base para poder completar el modelo que entrega la DIDECO donde se agrega el Inventario, Donaciones, Patrimonio de la Junta de vecinos “Villa Los Pimientos”,que se entrega en el mes de Enero. Todo esto se encuentra en el Bloq de la Villa para que lo vean cuando visiten la página. Esto es muy conveniente que lo internalicen, para que entiendan lo que se gasta de luz al año, agua, insumos, etc. y así manejen el presupuesto con las necesidades que se requiere para administrar la Junta de Vecinos.
Esta aclaración se hace, porque los meses de Enero y Febrero no se consideran para pago de cuotas, el año comienza a contar de Marzo a Diciembre, son $ 1.000 al mes por casa en una casa pueden haber 6 socios, cancelan solamente $1.000 mensuales y si hay un solo socio cancela $1000 mensuales. Existen 4 socios antiguos que cancelan $500 mensuales por su situación económica.
Dada las aclaraciones anteriores el mes de Enero y Febrero 2011 es un período de transición ,porque a contar de Marzo se harán cargo los miembros de la nueva Directiva 2010 a diciembre 2012.Se deberá cambiar el nombre del nuevo Tesorero Sr. Juvenal Vélez en el Banco, quien está reconocida en el Banco es la Sra. Hilda Sepúlveda.
Calama 4 de Febrero de 2011.
Balance Febrero 2011
JJVV. Villa Los Pimientos
INGRESOS:
a) Saldo Acumulativo al mes de Enero 2011....................................................................$282.025.
b) Cuotas canceladas : Atrasadas del año 2010 y a contar de Marzo 2011
N° Recibo | Nombre Socio representante | Domicilio | Cuotas atrasadas 2010 | Cuotas año 2011 a contar de Marzo 2011 | Total Cancelado |
Cancelaron a Juan Villafaña | |||||
145 | Germán Villarroel | Los Algarrobos 1102 | $2.000 (Oct. Y Nov. | -------- | $2.000 |
Total Ingresos cuotas socios..................................................................................... $2.000.
c) Por ocupación de sede:
3-02-2011 Recibo N ° 00042 Cristián Olivares Grupo Religioso………….$8.000
7-02-2011 Recibo N ° 00043 Cristián Olivares Grupo Religiosos…………$8.000
Total recibido por Presidente JJ:VV…………………………………………….. $16.000.
Total ingresos Febrero ……………………………………………………… $300.025.
EGRESOS:
1-02-2011 B.147689. Estacionamiento trámite a Dideco | $500. |
2-02-2011. B.147798. Estacionamiento reunión con Elecda. | $500. |
3-02-2011. B192537. Estacionamiento. Carta a Elecda. | $500. |
3-02-2011 B. 70679. Fotocopias Comisón Fiscalizadora. | $1.950. |
4-02-2011 B147971. Estacionamiento reunión coordinador, ir banco. | $800. |
8-02-2011 B 148178. Estacionamiento. Preguntar Banco e SII cambio libreta ahorros. | $500. |
7-02-2011 B 332462. 2 bebidas. Atención retiro alarmas sector N°2 (presidente y tiotín Héctor Fredes). | $1.800. |
8-02-2011. Comprobante 13701734. Encomienda por alarma a Santiago, empresa Dtech. Servicio técnico. | $5.420. |
9-2-2011. B 148250. Estacionamiento. DOC: | $500. |
9-2-2011. B Electrónica 04745938. Bolsas de basura para jardinero y jugos para atención de jardinero y personal de oftalmología cCnsultorio Central para atención vecinos. | $6.240. |
10-2-2011. Comprobante egreso 0026, Lorenzo Rivera jardinero, cortó ramas sector Chañares (peligrosas en cables eléctricos). | $5.000. |
11-2-2011. B 51564. 1 casata, atención final Odontología Consultorio Central. Fin atenciones de un mes. | $2.000. |
15-2-2011. B.010098. Copias de llaves de sede para dejarlas a vecinas que quedaron a Cargo Sra. Jennie, Secretario y otra copia por si se arrendaba la sede a Altercap como oficina. | $2.400. |
15-2-2011. B203665. Estacionamiento para sacar copia llaves. | $250. |
15-2-2011 B148687. Estacionamiento dejar documentos en municipio y Conaf, cambio definitivo tesorero Banco Estado | $500. |
22-2-2011. Documento 2613762. Pago consumo Luz Elecda Antofagasta. | $4.200. |
24-2-2011. Documento 32684486. Pago consumo de agua en Antofagasta. | $4.567. |
Total dinero gastado en el mes de Febrero 2011...................................................... $37.427.
Saldo acumulativo al mes de febrero……………………………………… $262.598.
Se encuentra depositado en el Banco $247.517 y $15.081 se encuentra en dinero efectivo en la caja chica en poder del Presidente de la Junta de vecinos.
Calama, 6 de Marzo de 2011.
Balance Marzo 2011
JJVV Villa Los Pimientos
a) Saldo acumulativo al mes de febrero 2011............................................................ $262.598.
b) Cuotas ingresadas en Marzo 2011:
INGRESOS:
N° R. | Nombre socio | Dirección | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Cancela en total |
Cuotas canceladas presidente $18.000. | ||||||
00045 | Magdalena Contreras A/c Marzo 2011 | Los Pinos 1259 | ---- | ---- | Marzo Abril $2.000 | $2.000. |
00146 | Pía Araya | Tamarugos 2513 | -- | Oct.$1000 | Marzo $1.000 | $2.000 |
00148 | Jessica Moraga | Los Cipreses 2556 | Se condonan 3 meses | Se condona Marzo . Cancela a /c Marzo a Diciembre $9.000 | Marzo $1.000 | $10.000. |
00147 | Marcia Morgado | Tamarugos 2514 | ------ | ----------- | Marzo a Junio $$4.000 | $4.000. |
Canceló a Elsa Cruz $22.000. | ||||||
00054 | Pedro Araya | Los Aromos 2555 | Oct.a Dici. $3.000 | Marzo a Dicc. $10.000 | Marzo $1.000 | $14.000. |
0007 | Luis Alcayaga | Los Algarrobos 1239 | ----- | ---------- | Marzo a Oct. $8.000 | $8.000. |
Cancelaron a María Araya $9.000. | ||||||
00156 | María Rojo M. | Los Cipreses 2513 | ----- | Abril a Diciem. $9.000 | ------ | $9.000. |
Total Cuotas canceladas.................................................................................... $49.000
Ocupación de sede:
0044 (13-03-2011) grupo religiosos.................................$8.000.
00046 (20-03-2011)Grupo religioso................................$8.000.
00047 (27-03-2011) Grupo religiosos..............................$8.000.
00059 (20-02-2011) Grupo religioso-.............................$8.000.
0060 (01-03-2011) Grupo religioso................................$8.000.
00061 (09-03-2011) Grupo Religioso.............................$8.000.
00001 (13-02-2011) Grupo religioso..........................$8.000.
Total ocupación de sede......................................................... $56.000.
Certificados o Informes:
Informe comportamiento vecino..................................$500.
Certificado de residencia.............................................$500.
Total ............................................................................................ $1.000.
Otros Ingresos:
Cheque N ° entregado para reembolsar el dinero que diera en efectivo La Sra.
Alejandra Zuleta para la heladotón.................................................................... $100.000.
Total ingresos Marzo 2011……………………………………………………. $468.598.
EGRESOS:
16-03-2011 B. N ° 151036 Estacionamiento preguntar por el cheque. | $500. |
21-03-2011 B. N ° 151393 Estacionamiento para retirar cheque. | $800. |
22-03-2011 B. N ° 87090 Imprimir Diploma vecino destacado. | $800. |
22-03-2011 B.87090 Porta Diploma vecino destacado. | $1.350. |
22-03-2011 B.151486 Estacionamiento para comprar porta diploma. | $500. |
22-03-2011 B.151472 Estacionamiento para imprimir Diploma. | $500. |
25-03-2011 B784286 Reunión Junta de Vecinos con el coordinador se compran 3 cassattas para atenderlos. | $5.400. |
30-03-2011 Cupón de pago Documento N ° 11077861 cancela consumo de agua potable. | $2.164. |
30-03-2011 B.E. N ° 000024828931 cancela consumo de luz. | $1.600. |
30-03.-2011 B. N ° 152174 Estacionamiento para cancelar agua y luz. | $800. |
30-03-2011 Comprobante Egreso N ° 00027 recepción de Devolución de dinero entregado en Diciembre 2010 con dinero de la Sra. Alejandra Zuleta. | $100.000. |
Total Egresos Marzo $114.414.
Saldo acumulativo a Marzo 2011................................................... $354.184
NOTA: Se encuentran depositados en el Banco Estado la cantidad de $347.610 quedando en la caja chica en dinero efectivo la suma de $6.574.
Calama, 11 de Abril de 2011.
Balance Abril 2011
JJ VV Villa Los Pimientos
a) Saldo acumulativo anterior...................................................................................... $354.184
b) Cancelan cuotas atrasadas y del año 2011 en el mes de Abril :
INGRESOS:
N ° Recibo | Dirección | Socio representante | Deudas año 2009 | Deudas año 2010 | Año 2011 | Total cancelado |
Cancelan a Juan Villafaña $96.000. | ||||||
0149 | Los Sauces 2538 | Jorge Latorre | ------ | ----------- | Marzo a Julio | $5.000. |
0150 | Los Algarrobos 1203 | Gladys Cuevas | ---- | ------- | Marzo | $1.000. |
00049 | Los Pinos 2520 | Gregorio Castillo | ------ | --------- | Marzo a Junio | $4.000. |
0451 | Los Algarrobos N° 1221 | Ruth Guzmán | ------ | -------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0452 | Los cipreses 2537 | Paola Andrade | ------ | -------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0453 | Los cipreses 2502 | Jefferson Herrera | ------ | -------- | Marzo a Julio | $5.000. |
0454 | Los Chañares 1203 | Patricia Ramírez | --------- | ---------- | Marzo a Junio | $5.000. |
0455 y 0459 | Los cipreses 2549 | Pedro Barboza | ------- | --------- | Marzo a Junio | $4.000. |
0456 | Los Aromos 2526 | Marta Maldonado | ------- | Nov y Diciembre | ------ | $2.000. |
0457 | Los algarrobos N ° 1120 | Jessica Ferreira | ------ | --------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0458 | Guacolda N ° 2588 | René Pereira | ----- | --------- | Marzo a Dic. | $10.000. |
0460 | Los Sauces 2412 Casa 16 | Rommy Riquelme | ------- | -------- | Marzo a Diciembre | $10.000. |
0461 | Los Cipreses 2555 | María Farías | ------ | ------- | M. a Dic. | $10.000. |
0462 | Los Algarrobos 1180 | Luis Sothers | ------- | -------- | M.a Dic. | $10.000. |
Cancelaron a Sra. María Araya almacén La Pérgola. $19.000. | ||||||
0157 | Los cipreses 2507 | Fernando Montero | ------ | ------ | M.a Dic. | $10.000 |
0158 | Los tamarugos 2556 | Elizzette Alfaro | ----- | ------ | M.a Mayo | $3.000 |
0159 | Los Cipreses 2501 | Clemente Zuleta | ----- | ------ | M. a Julio | $5.000 |
----- | Los Chañares 1226 | María Araya | ----- | ------- | Abril | $1.000. |
Cancelaron a Luis Alcayaga almacén Huasito. $39.500. | ||||||
0291 | Los Algarrobos 1114 | Maritza Jiménez | ----- | Agosto a | M. a Dic. | $15.000. |
0292 | Los Tamarugos 2544 | Héctor Naranjo | ------ | Mayo a | Marzo | $7.500. |
0293 | Los Algarrobos 1215 | Juan Alvarez Socio nuevo | ------- | ----------- | M. a Julio | $5.000. |
0294 | Los Nogales 2519 | Juana Campillay | -------- | ----------- | Marzo y Abril | $2.000. |
0295 | Los Algarrobos 1227 | Jaime Villalobos | ----- | --------- | M.a Dic. | $10.000. |
Total cuotas canceladas Abril 2011……………………………………. $154.500.
Aportes por Ocupación de sede:
Cancelaron a Juan Villafaña:
Recibo Nombre Motivo Aporte
0002 (20-04-2011) Cristián Olivares Grupo Religioso..................................$8.000.
0003 (23-04-2011) Nataly Terrazas Cumpleaños niño............................$12.000.
00048 (3-04-2011) Cristián Olivares Grupo religioso .........................$8.000.
00050 ( 10-04-2011 9 Cristián Olivares Grupo religioso ....................$8.000.
Cancelaron a Luis Alcayaga:
00062 (30/04/2011) Cristián Olivares G.Religioso......................................$8.000.
0063 (1/05/2011) Cristian Olivares G.Religioso..........................................$8.000.
______________________________________________________________
Total Aportes............................................................................................................. $52.000.
Remate de sobrantes de atención a en reunión con alcalde, equipo municipal,
Juntas de vecinos que coordina Iván Salas:
1.Nelson Mondaca 1 paquete de alfajores.....................................................$500,
2.Juana Campillay 2 paquetes de galletas.....................................................$500,
3.María Farías 1 paquete de galletas y 1 refresco......................................$1.400,
4.Jenny González 1 paquete de galletas........................................................$200,
5.Elizzette Alfaro 1/1 fco. de salasa de queso...............................................$770 y un pack de empanadas (10 unidades) ……………………………….$1.890.
TOTAL remate....................................................................................................... $5.260.
Total ingresos Abril 2011…………………………………………….. $565.944.
EGRESOS:
1-04-2011 B. N ° 152454 Estacionamiento. Dejar documentos DOC | $500. |
3-04-2011 B. N ° 71061 Fotocopias | $280. |
5-04-2011 B. N ° 152759 Estacionamiento. Ver resultado documentos. | $1.000. |
5-04-2011 B N ° 81498 Estacionamiento. Dejar oficios a diferentes autoridades. | $1.000. |
8-04-2011 B N °05813128 Atención reunión Directiva con encargados programa de Mantención de mascotas responsables en la sede(veterinaria y jefe de aseo y ornato Municipalidad) Donación de María Farías de 2 jugos de néctar Watts | $3.860. |
8-04-2011 B.270113 compra de un reloj digital mural para la sede | $3.990. |
14-04-2011 B. N ° 153644 Estacionamiento para dejar oficios a Municipalidad,dideco, Doc. | $800. |
18-04-2011 B. N ° 71116 Fotocopias detalle de pago y deudas de socios años 2009-2010 Entregadas a quioscos | $2.100. |
19-04-2010 B. N ° 785592 Atención niños que ayudaron al presidente en la entrega de botones de pánico. | $1.700. |
20-04-2011 B. Elect. N ° 05303875 cóctel de atención a Alcalde ,equipo municipal , Juntas de Vecinos a cargo coordinador Iván Salas ,vecinos invitados, directiva..( Néctares, alfajor, pichanga ,dulces, empanadas de cóctel, salsa de queso swancitos .Donación 4 paquetes de galletas por junta de Vecinos Eleuterio Ramírez. Quedaron : 4 paquetes de galletas,1 refresco, | $20.400. |
21-04-2011 B. N ° 785703 Se compraron 3 refrescos más porque faltó bebestible | $3.750. |
27-04-2011 B.E. 00002496783 Consumo de luz | $ 1.500. |
27-04-2011 B. N ° 06536 Recibos 8 talonarios en total | $18.000. |
27-04-2011 785945 un refresco para atender a periodista Estrella de El Loa | $1.250. |
27-04-2011 s/b Compra de 2 diarios La Estrella de El Loa | $400. |
28-04-2011 B. N ° 154762 Estacionamiento para depositar en el Banco | $600. |
29-04-2011 B. N ° 053844 Bolsas de basuras se le entregó al jardinero de la plaza de juegos | $1.200. |
29-04-2011 B.N ° 154884 Estacionamiento para asistir a Cuenta de la Gestión del Alcalde y sus equipos año 2010 | $1.000. |
TOTAL.......................................................................................................................$62.930
Saldo acumulativo al mes de Abril........................................................................$503.014.Depositado en el Banco $460.517.
Dinero efectivo caja chica $42.497 (máximo 2UTM Ley 19.518 Art. 31).
Calama, 12 de Mayo de 2011.
Balance Mayo 2011
JJ VV “Villa Los Pimientos”
a) Saldo acumulativo a Abril 2011.............................................................................$503.014
b) Cuotas Sociales canceladas en el mes de Mayo:
INGRESOS:
N° R | Nombre Socio | Dirección | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 | Cancela en total |
Cancelaron a Juan Villafaña $96.000. | ||||||
0463 | Rosa Carrera | Los Chañares 1261 | ------ | Sep-Dic $4.000 | Marzo-Mayo $3.000 | $7.000. |
0464 | Paola Olivares | Los Algarrobos 1126 | ----- | Nov y Dic. $2.000 | Marzo-Mayo $3.000 | $5.000. |
0465 | Pía Araya | Los Tamarugos 2513 | ----- | ----- | Mayo $1.000 | $1.000. |
0466 0476 | Pedro Barboza Pedro Barboza | Los Cipreses 2549 | --- | ---- | Julio-Agosto $2.000 Sep-Oct $2.000 | $2.000. $2.000. |
0467 | Carlos Segovia | Los Chañares 1297 | ---- | Nov y Dic. $2.000 | Marzo-Oct. $8.000 | $10.000. |
0468 | Jorge Ortiz | Los Chañares 1297 | ------ | ----- | Marzo Julio $5.000 | $5.000. |
0469 | Patricia Núñez | Los Algarrobos 1226 | ----- | ----- | Marzo-Junio $4.000 | $4.000. |
0470 | Natalia Pacheco | Los sauces 2414 Casa 50 | ---- | ------ | $Marzo Julio $5.000 | $5.000. |
0471 | Juvenal Vélez | Los Tamarugos 2531 | ------ | ----- | Marzo Julio $5.000 | $5.000 |
0472 | Israel Maldona- do | Los tamarugos 2550 | ------ | ------ | Mayo 2011 $1.000 | $1.000. |
0473 | Patricia Cortés | Los algarrobos 1150 | ---- | Julio-Nov. $5.000 | ----- | $5.000. |
0474 | Marcelo Miranda Se condonan:Abril y Mayo 2099 y Marzo 2010 | Los Chañares 1277 | Junio-Dic $7.000 | Abril-Dcbre $9.000 | Marzo-Mayo $3.000 | $19.000. |
0475 | Janet Acuña | Los nogales 2543 | --- | ------- | Mayo $1.000 | $1.000. |
0478 | Eduardo Aguirre | Los Sauces 2412 Casa 23 | --- | ------ | Marzo-Mayo $3.000 | $3.000 |
0479 | Marcos Orrego | Los aromos 2563 | ---- | ------ | Marzo Dic. $10.000 | $10.000. |
0480 | Sergio Díaz | Los cipreses 2514 | ---- | ----- | Marzo Mayo $3.000 | $3.000. |
0501 | Marta Maldonado | Los Aromos 2526 | --- | ---- | Marzo- Mayo $3.000 | $3.000. |
0502 | Gustavo Chiang | Los Aromos 2544 | --- | ------ | Marzo Julio $5.000 | $5.000. |
Cancelaron a Luis Alcayaga $17.000. | ||||||
0296 | Patricio Ruiz | Los Algarrobos 1108 | --- | Dici. $1000 | Marzo $1.000 | $2.000. |
0297 | Ismenia Cubillos | Los Chañares 2543 | Abril-Dic. $9.000 | Marzo $1.000 | ------ | $10.000. |
0298 | Héctor Quiñones | Los Algarrobos 1238 | ---- | Dici. $1.000 | Marzo Junio $4.000 | $5.000. |
Cancelaron a María Araya $8.500. | ||||||
0160 | Carmen Carrazana | Los tamarugos 2520 | ------ | ------ | Marzo-Mayo $3.000 | $3.000. |
0161 | Clemente Zuleta | Los Cipreses 2501 | ____ | ____ | Agosto-Octubre $3.000 | $3.000. |
0162 | Jovita Aguirre | Los Nogales 2532 | ---- | Dic. $500 | Marzo Abril $1.000 | $1.500. |
0163 | María Araya | Los Chañares 1226 | Mayo $1.000 | $1.000. |
c) Aportes por Ocupación de sede:
Recibo 006 ( 6-05) C.E.I.M grupo Religioso...........................$8.000
Recibo 005 (7-05) C:E:I:M Grupo Religioso..........................$4.000.
Recibo 004 (8-05) C E I M Grupo Religioso.........................$4.000.
Recibo 008(28-05) Gabriel Seguel Baby Shower...................$12.000.
Recibo 009(29-05) C E I M Grupo Religioso...........................$8.000.
Recibo 0401(8-05) C E I M Grupo Religioso............................$8.000.
Recibo 0402 (22-05) C E I M Grupo Religioso.........................$8.000.
Total................................................................................................................. $52.000.
d) Otros Ingresos:
Subsidio Municipal para proyecto mini cyber-bodega…………………… $1.500.000.
Total ingresos mes Marzo 2011…………………………. $2.176.514.
EGRESOS:
2-05-2011 B. N ° 155094 Estacionamiento para consultar sobre el Cheque del subsidio para construir cyber-bodega | $500. |
5-05-2011 B. N ° 010177 Estacionamiento para mandar a hacer un diploma para el Gerente del Casino El Sol por su colaboración de entregar del año pasado entradas gratis a los vecinos. | $300. |
5-05-2011 B 90707 Imprimir el Diploma para el Gerente del casino El Sol | $1.600. |
5-05-2011 B N ° Cuadro de vidrio para enmarcar el Diploma | $2.900. |
5-05-2011 Estacionamiento para retirar el Diploma y comprar el cuadro | $1.000. |
6-05-2011 Cupón de pago Documento N ° 32894151 de Aguas Antofagasta Se cancela el consumo de agua mes de Abril por haber tomado el consumo atrasado. | $3.366. |
9-05-2011 B. N ° 053337781 Compra galletas para atención de reunión con Elecda | $1.603. |
10-05-2011 B.N ° 786559 un refresco para la misma reunión. | $1.200. |
11-05-2011 B. N ° 156302 Estacionamiento para reclamar en Aseo y Ornato porque no han retirado los escombros. | $700. |
12-05-2011 B.N ° 15614 Estacionamiento para reclamar por la no entrega del Cheque de Subvención para la construcción de la mini Cyber-bodega | $700. |
13-05-2011 B. N ° 786730 Un refresco para atender a la veterinaria de la tenencia responsable de perros y mascotas. Acompañan en la campaña de difusión 8 niños que también fueron atendidos. | $1.500. |
13-05-2011 B.786743 Se compran papas fritas para atender a los niños que están cooperando en la Difusión de la Ordenanza canina | $600. |
15-05-2011 B. N ° 054320 Se compran refresco para la atención de los niños que están participando en la Campaña de Difusión de la Ordenanza Canina | $1.250 |
16-05-2011 B. N ° 702291 Estacionamiento para retirar Cheque de $1.500.000 Subvención de la Municipalidad otorgado a la Junta de Vecinos para financiar el proyecto de construir una mini Cyber-Bodega en la parte posterior de la sede. | $450. |
16-05-2011 B. N ° 156552 Estacionamiento para cobrar cheque de vecino que canceló (Marcelo Miranda) cuotas atrasadas y depositar en Cuenta de Ahorro de la Junta de vecinos | $1.000. |
17-05-2011 B.157604 Estacionamiento para Depositar cheque de Subvención para el proyecto de construcción de Cyber-Bodega por la suma de $1.500.000. | $500. |
19-05-2011 B 156878 Estacionamiento para consultas en DOC y Secplac. | $700. |
19-05-2011 B. N ° 2 Correos de Chile Carta Certificada dirigida al Intendente para solucionar caso de casas fiscales de vecinos involucrados funcionarios públicos. | $1.650. |
19-05-2011 B. N ° 91647 Impresión carnés de socios nuevos | $1.500. |
19-05-2011 Se compran refrescos para atender en Asamblea General a los vecinos asistentes con 11 puntos tratar. | $4.100. |
21-05-2011 B. N ° 7 87067 bebida para reunión mensual con coordinador municipal Sr. Iván Salas esta reunión se realizó el 20 de Mayo | $1.600. |
21 –05-2011 B. N ° 054456 Se cancelan galletas Kiosco Sra. María que se compraron para atender en la misma reunión. | $1.700. |
23-05-2011 B.N ° 157065 Estacionamiento. Se reclama nuevamente porque no se han retirado las ramas de la plaza, más otras ramas caídas en la Calle Chañares de árbol en la vía pública. | $700. |
23-05-2011 B. N ° 112247 Se cancela a la notaría de Ana Bonnet servicios por contrato con la Empresa que va a realizar el trabajo con mano de obra vendida por $1.470.000. | $9.000. |
25-05-2011 B. E. N ° 00002511329 Se cancela consumo de Luz de la sede. | $2.300. |
25-05-2011 B. N ° 71246 Fotocopias para citaciones pasajes Tamarugos y Cipreses. | $350. |
26-05-2011 B.E. N ° 002116 Se compran 2 portarrollos para el servicio higiénico de hombres y mujeres .Los instala el Presidente de la Junta de vecinos en forma gratuita.. | $6.580. |
26-05-2011 B.N ° 787256 Se compra un refresco para atender a los vecinos de los pasajes Los Cipreses y Tamarugos (problemas de estacionamiento) y vecinos de casas fiscales con la asistencia del Diputado Espinoza. | $1.250. |
